高质量加粉方法论 | vivo广告推广
随着流量成本上升、竞争加剧,加粉业务从“拼数量”进入“拼质量”时代,低质量粉丝不仅不成交,还会拖高整体投放成本,这时我们作为优化师该如何从数量转向质量?
一、落地页优化

vivo广告推广落地页调整前
| 日期 | 花费 | 表单提交量 | 表单提交转化率 | 表单提交成本 | 开口数量 | 开口率 |
| 2025/7/22 | 8993.86 | 267 | 2.10% | 33.68 | 100 | 37% |
| 2025/7/21 | 4941.23 | 181 | 3.33% | 27.30 | 59 | 33% |
| 2025/7/20 | 4792.40 | 139 | 2.55% | 34.48 | 52 | 37% |
| 2025/7/19 | 8206.75 | 223 | 1.63% | 36.80 | 66 | 30% |
| 2025/7/18 | 9647.35 | 274 | 2.27% | 35.21 | 96 | 35% |
| 2025/7/17 | 313.81 | 12 | 1.83% | 26.15 | 4 | 33% |
| 合计 | 36895.41 | 1096.00 | 3% | 33.66 | 377 | 34% |

vivo广告推广落地页调整方案

vivo广告推广落地页调整后
经验提炼:
①把【产品】翻译成对用户有帮助的内容,降低用户的理解成本,从“我卖什么”变成“你能得到什么
方法公式:产品表达=使用场景+用户收益+情绪价值
②真正有效的过滤,是让用户先做一次主动行为,点一下不难,但愿不愿意点,已经筛掉一半人
方法公式:主动行为过滤=思考成本+动作成本+用户自我定位

vivo广告推广落地页调整前后效果对比
日期 | 花费 | 表单提交量 | 表单提交转化率 | 表单提交成本 | 开口数量 | 开口率 |
| 2025/8/9 | 2398.82 | 61 | 2.39% | 39.32 | 25 | 41% |
| 2025/8/8 | 6723.11 | 196 | 2.39% | 34.30 | 93 | 47% |
| 2025/8/7 | 12455.58 | 318 | 2.05% | 39.17 | 162 | 51% |
| 2025/8/6 | 20749.83 | 525 | 1.70% | 39.52 | 257 | 49% |
| 2025/8/5 | 1015.75 | 34 | 3.36% | 29.88 | 21 | 62% |
| 2025/8/4 | 4284.23 | 110 | 1.65% | 38.95 | 49 | 45% |
| 合计 | 47627.32 | 1244 | 1.92% | 38.29 | 607 | 49% |
二、vivo广告加粉链路优化

vivo广告加粉链路

vivo广告加粉链路优化前
日期 | 花费 | 表单提交量 | 表单提交转化率 | 表单提交成本 | 开口数 | 开口率 | 注册率 |
| 2025/9/29 | 3838.00 | 158 | 3.10% | 24.29 | 39 | 25% | 28.48% |
| 2025/9/28 | 6256.54 | 191 | 4.88% | 32.76 | 58 | 30% | 32.46% |
| 2025/9/27 | 4360.05 | 174 | 3.30% | 25.06 | 44 | 25% | 25.86% |
| 2025/9/26 | 4994.78 | 180 | 5.41% | 27.75 | 60 | 33% | 30.56% |
| 2025/9/25 | 1171.17 | 41 | 3.90% | 28.57 | 18 | 44% | 36.59% |
| 2025/9/24 | 4147.95 | 104 | 3.04% | 39.88 | 31 | 30% | 32.69% |
| 2025/9/23 | 8482.27 | 265 | 3.82% | 32.01 | 80 | 30% | 29.81% |
| 合计 | 33250.76 | 1113 | 3.92% | 29.87 | 330 | 30% | 30.10% |

vivo广告加粉链路优化方案

vivo广告加粉链路优化后

vivo广告加粉链路调整前后效果对比
经验提炼:
①把“限制”变成“选择”,让用户自己选择是否继续
②在最前面解决“最后的问题”
③前置注册打卡流程,让用户主动选择是否注册
④用主动动作验证真实意愿
日期 | 花费 | 表单提交量 | 表单提交转化率 | 表单提交成本 | 开口数 | 开口率 | 注册率 |
| 2025/10/12 | 22985.19 | 689 | 3.35% | 33.36 | 352 | 51% | 52.25% |
| 2025/10/11 | 37434.38 | 1148 | 2.49% | 32.61 | 621 | 54% | 53.22% |
| 2025/10/10 | 28051.98 | 894 | 2.11% | 31.38 | 440 | 49% | 56.15% |
| 2025/10/9 | 51416.84 | 1695 | 2.65% | 30.33 | 987 | 58% | 51.45% |
| 2025/10/8 | 52609.04 | 1617 | 3.04% | 32.53 | 805 | 50% | 54.67% |
2025/10/7 | 13131.39 | 395 | 4.52% | 33.24 | 189 | 48% | 50.38% |
| 合计 | 205628.83 | 6438 | 3.02% | 31.94 | 3394 | 53% | 53.06% |
三、重粉屏蔽
1、重粉产生的3个必然原因
平台算法喜欢熟人
高志愿人群池本来就小
vivo广告账户太多,容易命中老粉
2、历史重粉如何屏蔽
方法一:
历史加粉用户请求ID,拆解易出错,数据量巨大,跑数容易失败,时效差,更新不及时

vivo广告平台历史重粉屏蔽方式一
方法二:
加粉平台上报数据,时效快、数据准,粉丝转化时间可自定义时间段,回传、更灵活

vivo广告平台历史重粉屏蔽方式二
3、当天重粉如何屏蔽
方法一:
针对个别用户进行屏蔽(有长按识别过滤)

vivo广告平台当天重粉屏蔽方式一
方法二:(无长按识别过滤)
可通过好多粉进行屏蔽添加:
固定成员:优先分配之前添加成功的成员
屏蔽添加:不跳转成员添加界面,可有效免重复添加的问题!

vivo广告平台当天重粉屏蔽方式二
四、总结
高质量加粉的三层设计
让对的人进来(落地页) | 一步步说服他(加粉链路) | 不让价值被稀释(重粉屏蔽) |
①主动行为过滤 ②把产品翻译成对用户有帮助的内容 | ①把用户进行能力分层 ②对用户进行环境筛选 ③把用户的意愿进行递进 | ①历史重粉高效屏蔽 ②当天重粉规避 |
流量竞争加剧下,vivo广告加粉投放已从拼数量转向拼质量。通过优化落地页、精简加粉链路、完善重粉屏蔽三大策略,有效筛选高意向用户,显著提升开口率与注册率,减少无效流量浪费,实现加粉质量与投放效益的双重提升。想进行表单收集及企微加粉的广告主,可以拨打【400-960-2809】咨询巨宣网络客服,了解vivo广告开户政策吧!
- 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
2026vivo广告第一期区域业务广告沙龙圆满举… - 2026-06-11
官宣!2026vivo广告聚光计划「向光深耕」,… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-05-30
vivo广告行业周报 | 2026年5月4日-2026年5… - 2026-05-30
vivo广告行业周报 | 2026年5月4日-2026年5…



















管理员
该内容暂无评论