vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年5月31日行业数据报告(一)
一、大盘情况
2026年5月18日-2026年5月31日商业广告大盘整体呈现出一定规律的波动,流量普遍在周末达到最高点,随后下降。
vivo商店广告平台近期流量趋势

vivo信息流广告平台近期流量趋势

vivo联盟广告平台近期流量趋势

二、分行业流量情况
大盘流量上升行业:工具、教育、生活服务、医疗健康
大盘流量波动行业:旅游、商务服务、社交、电商、新闻阅读、视频影音
大盘流量下降行业:房地产、金融、汽车
1.房地产行业
房地产-vivo商店广告平台近期流量趋势

房地产-vivo信息流广告平台近期流量趋势

房地产-vivo联盟广告平台近期流量趋势

2.工具行业
工具-vivo商店广告平台近期流量趋势

工具-vivo信息流广告平台近期流量趋势

工具-vivo联盟广告平台近期流量趋势

3.教育培训行业
教育-vivo商店广告平台培训近期流量趋势

教育-vivo信息流广告平台培训近期流量趋势

教育-vivo联盟广告平台培训近期流量趋势

4.金融行业
金融-vivo商店广告平台近期流量趋势

金融-vivo信息流广告平台近期流量趋势

金融-vivo联盟广告平台近期流量趋势

5.旅游行业
旅游-vivo商店广告平台近期流量趋势

旅游-vivo信息流广告平台近期流量趋势

旅游-vivo联盟广告平台近期流量趋势

三、分行业出价参考
贴心的小编汇总了十三大行业对应媒体资源的下载均价参考,包含大盘流量上升行业商店下载均价,非商店点击均价及点击范围两大板块。
1.房地产行业
(1)房地产行业商店下载均价

(2)房地产行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.33 | 0.67 | 4.3% | 5.4% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.35 | 0.71 | 1.3% | 1.6% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.30 | 1.03 | 5.2% | 6.6% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.42 | 0.85 | 8.1% | 10.2% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.34 | 1.09 | 1.7% | 2.1% | |
| vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.18 | 2.0% | 2.6% |
| 插屏广告 | 0.11 | 0.20 | 6.6% | 8.4% | ||
| 开屏广告 | 0.10 | 0.15 | 9.0% | 11.5% | ||
| 原生广告 | 0.13 | 2.75 | 12.5% | 15.9% | ||
2.工具行业
(1)工具行业商店下载均价

(2)工具行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.32 | 1.62 | 10.4% | 11.3% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.44 | 2.20 | 2.5% | 2.7% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.39 | 1.57 | 2.8% | 3.0% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.35 | 0.85 | 5.8% | 6.3% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.59 | 4.44 | 2.7% | 2.9% | |
| vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.13 | 1.0% | 1.0% |
| 插屏广告 | 0.11 | 0.30 | 1.0% | 1.0% | ||
| 开屏广告 | 0.10 | 0.23 | 6.0% | 6.6% | ||
| 原生广告 | 0.11 | 0.19 | 19.8% | 21.6% | ||
3.教育培训行业
(1)教育行业商店下载均价

(2)教育行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.33 | 1.24 | 19.9% | 23.5% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.35 | 1.24 | 2.5% | 1.0% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.31 | 0.94 | 1.5% | 1.7% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.36 | 1.45 | 6.2% | 7.3% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.32 | 0.87 | 4.2% | 4.9% | |
| vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.18 | 3.0% | 4.0% |
| 插屏广告 | 0.10 | 0.22 | 4.0% | 5.0% | ||
| 开屏广告 | 0.11 | 0.17 | 5.0% | 6.0% | ||
| 原生广告 | 0.10 | 0.26 | 32.8% | 38.8% | ||
4.金融行业
(1)金融行业商店下载均价

(2)金融行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.39 | 1.93 | 10.1% | 11.0% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.46 | 0.91 | 1.7% | 1.9% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.54 | 2.68 | 7.9% | 11.8% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.32 | 1.28 | 4.7% | 5.1% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.46 | 0.81 | 7.9% | 11.8% | |
| vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.30 | 2.1% | 2.3% |
| 插屏广告 | 0.10 | 0.30 | 8.9% | 9.7% | ||
| 开屏广告 | 0.10 | 0.15 | 9.9% | 10.8% | ||
| 原生广告 | 0.12 | 0.16 | 5.7% | 6.2% | ||
5.旅游行业
(1)旅游行业商店下载均价

(2)旅游行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.34 | 0.41 | 25.4% | 27.7% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.31 | 1.78 | 0.2% | 0.2% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.39 | 0.79 | 7.9% | 11.8% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.34 | 1.06 | 4.0% | 5.0% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.32 | 0.69 | 7.9% | 11.8% | |
| vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.11 | 0.23 | 2.1% | 2.3% |
| 插屏广告 | 0.10 | 0.25 | 6.7% | 7.3% | ||
| 开屏广告 | 0.10 | 0.20 | 9.9% | 10.8% | ||
| 原生广告 | 0.10 | 0.20 | 6.7% | 7.3% | ||
四、分行业热搜提词Top20
1.房地产行业
| 贝壳 | 安居客 | 万能 | 贝壳找房 | 安 |
| 租房 | 万能遥控 | 美的美居 | 贝 | 美的 |
| 万 | 58同城 | 自如 | 智能 | 安居 |
| 链家 | 58 | 哈啰 | 租房软件 | 搬家 |
2.工具行业
| 夸克 | 百度 | uc | 运满满司机 | 百度极速版 |
| uc浏览器 | 剪映 | 夸 | 悟空 | 哈啰 |
| 百 | 百度网盘 | 高德 | 迅雷 | |
| 快 | 千 | 滴滴 | 快影 | 剪 |
3.教育培训行业
| 作业帮 | 豆包 | 作 | 作业 | 小 |
| 宝宝巴士 | 豆 | 快 | 洋葱 | 斑马 |
| 猿辅导 | 学而思 | 小猿 | 高途 | 翻译 |
| 小猿AI | 普通话 | zuo | 有道 | 100 |
4.金融行业
| 京东 | 同花顺 | 京东金融 | 安 | 360 |
| 同 | 安逸花 | 安逸 | 鲨鱼 | 度小满 |
| 蚂蚁 | 记账 | 指南针 | 度 | 360借条 |
| 招商 | 指 | 京 | 平安 | 同花 |
5.旅游行业
| 携程 | 铁路12306 | 飞猪 | 去哪 | 去 |
| 同城 | 同 | 智行 | 12306 | 去哪儿 |
| 同程旅行 | 同程 | 飞 | 春秋 | 携程旅行 |
| 携 | 涨乐财富通 | 高铁 | 途家 | xie |
本次月报梳理了5月下旬vivo广告全平台流量走势,明确各大行业流量涨跌分化情况,同时给到五大核心行业精准出价参考与热搜关键词榜单。后续建议结合周末流量高峰抢抓放量机会,匹配行业流量变化灵活调整出价与投放策略,优化广告投放效率,助力各位客户提升投放转化效果。如需了解更多vivo广告投放方案,可以点击【巨宣网络】,联系电话:4009602809。
- 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
2026vivo广告第一期区域业务广告沙龙圆满举… - 2026-06-11
官宣!2026vivo广告聚光计划「向光深耕」,… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-05-30
vivo广告行业周报 | 2026年5月4日-2026年5… - 2026-05-30
vivo广告行业周报 | 2026年5月4日-2026年5…




















管理员
该内容暂无评论