vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6月14日行业数据报告(一)
一、大盘情况
2026年6月1日-2026年6月14日商业广告大盘整体呈现出一定规律的波动,流量普遍在周末达到最高点,随后下降。
vivo商店广告平台近期流量趋势

vivo信息流广告平台近期流量趋势

vivo联盟广告平台近期流量趋势

二、分行业流量情况
大盘流量上升行业:教育、旅游、生活服务、视频影音
大盘流量波动行业:工具、汽车、商务服务、社交、电商、新闻阅读
大盘流量下降行业:房地产、金融、医疗健康
1.房地产行业
房地产-vivo商店广告平台近期流量趋势

房地产-vivo信息流广告平台近期流量趋势

房地产-vivo联盟广告平台近期流量趋势

2.工具行业
工具-vivo商店广告平台近期流量趋势

工具-vivo信息流广告平台近期流量趋势
工具-vivo联盟广告平台近期流量趋势

3.教育培训行业
教育-vivo商店广告平台培训近期流量趋势

教育-vivo信息流广告平台培训近期流量趋势

教育-vivo联盟广告平台培训近期流量趋势

4.金融行业
金融-vivo商店广告平台近期流量趋势

金融-vivo信息流广告平台近期流量趋势

金融-vivo联盟广告平台近期流量趋势

5.旅游行业
旅游-vivo商店广告平台近期流量趋势

旅游-vivo信息流广告平台近期流量趋势

旅游-vivo联盟广告平台近期流量趋势

三、分行业出价参考
贴心的小编汇总了十三大行业对应媒体资源的下载均价参考,包含大盘流量上升行业商店下载均价,非商店点击均价及点击范围两大板块。
1.房地产行业
(1)房地产行业商店下载均价

(2)房地产行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.32 | 0.64 | 4.2% | 5.3% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.34 | 0.69 | 1.5% | 2.0% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.30 | 1.06 | 7.7% | 9.9% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.39 | 0.79 | 8.1% | 10.3% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.34 | 1.09 | 1.7% | 2.1% | |
| vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.18 | 2.0% | 2.6% |
| 插屏广告 | 0.11 | 0.20 | 6.6% | 8.4% | ||
| 开屏广告 | 0.10 | 0.15 | 9.0% | 11.5% | ||
| 原生广告 | 0.12 | 2.65 | 13.0% | 16.6% | ||
2.工具行业
(1)工具行业商店下载均价

(2)工具行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.37 | 1.84 | 11.0% | 12.0% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.38 | 2.35 | 2.2% | 2.4% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.33 | 1.34 | 2.9% | 3.1% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.38 | 0.79 | 5.5% | 6.1% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.32 | 5.40 | 2.7% | 2.9% | |
| vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.13 | 1.0% | 1.0% |
| 插屏广告 | 0.11 | 0.30 | 1.0% | 1.0% | ||
| 开屏广告 | 0.10 | 0.23 | 6.0% | 6.6% | ||
| 原生广告 | 0.11 | 0.19 | 19.2% | 20.9% | ||
3.教育培训行业
(1)教育行业商店下载均价

(2)教育行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.37 | 1.39 | 14.3% | 16.9% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.34 | 1.21 | 0.9% | 1.0% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.34 | 1.02 | 1.5% | 1.7% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.30 | 1.22 | 6.3% | 7.4% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.32 | 0.87 | 4.2% | 4.9% | |
| vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.18 | 3.0% | 4.0% |
| 插屏广告 | 0.10 | 0.22 | 4.0% | 5.0% | ||
| 开屏广告 | 0.11 | 0.17 | 5.0% | 6.0% | ||
| 原生广告 | 0.10 | 0.31 | 29.9% | 35.3% | ||
4.金融行业
(1)金融行业商店下载均价

(2)金融行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.33 | 1.67 | 9.0% | 9.8% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.38 | 0.76 | 2.0% | 2.2% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.52 | 2.62 | 7.9% | 11.8% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.33 | 0.99 | 3.8% | 4.2% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.46 | 0.81 | 7.9% | 11.8% | |
| vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.30 | 2.1% | 2.3% |
| 插屏广告 | 0.10 | 0.30 | 8.9% | 9.7% | ||
| 开屏广告 | 0.10 | 0.15 | 9.9% | 10.8% | ||
| 原生广告 | 0.15 | 0.20 | 5.7% | 6.2% | ||
5.旅游行业
(1)旅游行业商店下载均价

(2)旅游行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.40 | 0.49 | 26.0% | 28.3% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.33 | 1.88 | 0.2% | 0.2% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.39 | 0.78 | 7.9% | 11.8% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.31 | 1.06 | 4.0% | 5.0% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.32 | 0.69 | 7.9% | 11.8% | |
| vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.11 | 0.23 | 2.1% | 2.3% |
| 插屏广告 | 0.10 | 0.25 | 6.7% | 7.3% | ||
| 开屏广告 | 0.10 | 0.20 | 9.9% | 10.8% | ||
| 原生广告 | 0.10 | 0.20 | 6.7% | 7.3% | ||
四、分行业热搜提词Top20
1.房地产行业
| 贝壳 | 安居客 | 空调 | 贝壳找房 | 租房 |
| 万能 | 安 | 贝 | 万能遥控 | 番薯小说 |
| 安居 | 58同城 | 自如 | 智能遥控 | 美的美居 |
| 链家 | 万 | 美的 | 万能遥控器速配 | 58 |
2.工具行业
| 夸克 | 百度 | uc | 迅雷 | |
| 百度极速版 | 哈啰 | 剪映 | uc浏览器 | 酷狗 |
| 百 | 百度网盘 | 夸 | 悟空 | 高德 |
| 千问 | 滴滴 | 千 | 汽水 | 快 |
3.教育培训行业
| 作业帮 | 豆包 | 作 | 作业 | 斑马 |
| ABC英语角 | 小 | 豆 | 宝宝巴士 | 快 |
| 高途 | 考试 | 小猿 | 有道 | 英语 |
| 翻译 | 小猿搜题 | 洋葱 | 猿辅导 | 学而思 |
4.金融行业
| 京东 | 同花顺 | 360 | 安 | 京东金融 |
| 同 | 记账 | 安逸 | 度小满 | 安逸花 |
| 360借条 | 度 | 京 | 期货软件 | 鲨鱼 |
| 蚂蚁 | 指南针 | 国泰 | 平安 | 股票 |
5.旅游行业
| 携程 | 铁路12306 | 涨乐财富通 | 去哪 | 飞猪 |
| 去 | 去哪儿 | 同城 | 智行 | 同 |
| 12306 | 携程旅行 | 同程旅行 | 同程 | 去哪儿旅行 |
| 智 | 飞 | xie | 春秋 | 携 |
综上,本期vivo广告大盘流量呈周末冲高、平日回落的规律。教育、旅游等行业流量上行,地产、金融、医疗流量持续走低。各行业不同广告位出价与点击表现差异显著,结合各行业热搜高频词汇精准投放、灵活调价,可有效提升广告投放效率与转化效果。如需了解更多vivo广告投放方案,可以点击【巨宣网络】,联系电话:4009602809。
- 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
2026vivo广告第一期区域业务广告沙龙圆满举… - 2026-06-11
官宣!2026vivo广告聚光计划「向光深耕」,… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-05-30
vivo广告行业周报 | 2026年5月4日-2026年5… - 2026-05-30
vivo广告行业周报 | 2026年5月4日-2026年5…



















管理员
该内容暂无评论