vivo广告行业周报 | 2026年4月6日-2026年4月19日行业数据报告(二)
一、大盘情况
2026年4月6日-2026年4月19日商业广告大盘整体呈现出一定规律的波动,流量普遍在周末达到最高点,随后下降
二、分行业出价参考
贴心的小编汇总了十三大行业对应媒体资源的下载均价参考,包含大盘流量上升行业商店下载均价,非商店点击均价及点击范围两大板块。
1.房地产行业
(1)房地产行业商店下载均价

(2)房地产行业非商店点击均价、点击范围
大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.35 | 0.70 | 6.9% | 8.8% |
浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.44 | 0.71 | 1.0% | 1.3% | |
vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.30 | 1.00 | 31.0% | 39.4% | |
vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.42 | 0.83 | 8.0% | 10.2% | |
vivo视频 | 视频-小视频 | 0.34 | 1.09 | 1.7% | 2.1% | |
vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.18 | 2.0% | 2.6% |
插屏广告 | 0.11 | 0.20 | 6.6% | 8.4% | ||
开屏广告 | 0.10 | 0.15 | 9.0% | 11.5% | ||
原生广告 | 0.12 | 1.87 | 12.3% | 15.6% | ||
2.工具行业
(1)工具行业商店下载均价

(2)工具行业非商店点击均价、点击范围
大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.30 | 1.88 | 6.2% | 6.7% |
浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.30 | 1.99 | 1.6% | 1.7% | |
vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.34 | 2.24 | 2.1% | 2.3% | |
vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.33 | 0.83 | 5.8% | 6.4% | |
vivo视频 | 视频-小视频 | 0.30 | 3.65 | 2.7% | 2.9% | |
vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.13 | 1.0% | 1.0% |
插屏广告 | 0.11 | 0.30 | 1.0% | 1.0% | ||
开屏广告 | 0.10 | 0.23 | 6.0% | 6.6% | ||
原生广告 | 0.10 | 0.19 | 20.0% | 21.8% | ||
3.教育培训行业
(1)教育行业商店下载均价

(2)教育行业非商店点击均价、点击范围
大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.37 | 0.93 | 43.1% | 50.9% |
浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.33 | 1.16 | 0.8% | 0.9% | |
vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.32 | 0.97 | 1.5% | 1.7% | |
vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.38 | 1.89 | 7.3% | 8.7% | |
vivo视频 | 视频-小视频 | 0.32 | 0.87 | 4.2% | 4.9% | |
vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.18 | 3.0% | 4.0% |
插屏广告 | 0.10 | 0.22 | 4.0% | 5.0% | ||
开屏广告 | 0.11 | 0.17 | 5.0% | 6.0% | ||
原生广告 | 0.10 | 0.33 | 20.3% | 23.9% | ||
4.金融行业
(1)金融行业商店下载均价

(2)金融行业非商店点击均价、点击范围
大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.37 | 0.93 | 21.9% | 23.9% |
浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.31 | 0.46 | 1.5% | 1.6% | |
vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.36 | 3.98 | 7.9% | 11.8% | |
vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.35 | 1.04 | 4.4% | 4.7% | |
vivo视频 | 视频-小视频 | 0.34 | 0.63 | 7.9% | 11.8% | |
vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.30 | 2.1% | 2.3% |
插屏广告 | 0.10 | 0.30 | 8.9% | 9.7% | ||
开屏广告 | 0.10 | 0.15 | 9.9% | 10.8% | ||
原生广告 | 0.12 | 0.16 | 5.7% | 6.2% | ||
5.旅游行业
(1)旅游行业商店下载均价

(2)旅游行业非商店点击均价、点击范围
大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.35 | 0.81 | 8.9% | 9.8% |
浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.41 | 2.33 | 0.2% | 0.2% | |
vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.37 | 0.65 | 7.9% | 11.8% | |
vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.32 | 1.06 | 4.0% | 5.0% | |
vivo视频 | 视频-小视频 | 0.32 | 0.69 | 7.9% | 11.8% | |
vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.11 | 0.23 | 2.1% | 2.3% |
插屏广告 | 0.10 | 0.25 | 6.7% | 7.3% | ||
开屏广告 | 0.10 | 0.20 | 9.9% | 10.8% | ||
原生广告 | 0.10 | 0.20 | 6.7% | 7.3% | ||
6.汽车行业
(1)汽车行业商店下载均价

(2)汽车行业非商店点击均价、点击范围
大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.31 | 0.60 | 25.2% | 27.5% |
浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.37 | 0.49 | 2.1% | 2.3% | |
vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.33 | 0.67 | 6.8% | 7.4% | |
vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.33 | 0.78 | 6.4% | 7.0% | |
vivo视频 | 视频-小视频 | 0.30 | 0.43 | 8.4% | 12.7% | |
vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 0.40 | 1.5% | 2.5% |
插屏广告 | 0.10 | 0.20 | 1.5% | 7.5% | ||
开屏广告 | 0.11 | 0.26 | 6.2% | 7.2% | ||
原生广告 | 0.10 | 0.20 | 22.1% | 24.1% | ||
7.商务服务行业
(1)商务服务行业商店下载均价

(2)商务服务行业非商店点击均价、点击范围
大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.35 | 1.74 | 6.2% | 6.8% |
浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.32 | 0.97 | 0.6% | 0.7% | |
vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.32 | 1.04 | 3.8% | 4.1% | |
vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.30 | 0.60 | 2.7% | 3.2% | |
vivo视频 | 视频-小视频 | 0.30 | 0.80 | 2.6% | 2.8% | |
vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.12 | 0.30 | 1.3% | 1.5% |
插屏广告 | 0.10 | 0.20 | 6.5% | 7.1% | ||
开屏广告 | 0.10 | 0.30 | 11.6% | 12.7% | ||
原生广告 | 0.10 | 0.20 | 5.1% | 5.5% | ||
8.社交行业
(1)社交行业商店下载均价

(2)社交行业非商店点击均价、点击范围
大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.38 | 0.95 | 4.5% | 4.9% |
浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.35 | 0.46 | 0.9% | 1.0% | |
vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.40 | 2.48 | 3.1% | 3.4% | |
vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.44 | 1.09 | 3.3% | 3.6% | |
vivo视频 | 视频-小视频 | 0.30 | 0.50 | 2.7% | 2.9% | |
vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.10 | 1.26 | 18.9% | 20.6% |
插屏广告 | 0.12 | 0.58 | 14.5% | 15.8% | ||
开屏广告 | 0.10 | 1.06 | 18.2% | 19.9% | ||
原生广告 | 0.12 | 1.23 | 15.9% | 17.3% | ||
9.生活服务行业
(1)生活服务行业商店下载均价

(2)生活服务行业非商店点击均价、点击范围
大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
vivo信息流广告 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.30 | 0.91 | 2.6% | 2.8% |
浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.31 | 0.97 | 2.2% | 2.4% | |
vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.38 | 3.79 | 1.8% | 1.8% | |
vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.37 | 0.74 | 3.8% | 4.2% | |
vivo视频 | 视频-小视频 | 0.31 | 0.57 | 5.3% | 8.0% | |
vivo联盟广告 | 联盟 | banner广告 | 0.11 | 0.84 | 2.1% | 2.3% |
插屏广告 | 0.11 | 0.23 | 7.3% | 8.0% | ||
开屏广告 | 0.10 | 0.20 | 5.3% | 8.3% | ||
原生广告 | 0.10 | 0.34 | 11.6% | 12.6% | ||
基于 4 月 6 日 - 4 月 19 日的行业数据观察,vivo商店广告与vivo信息流广告平台流量均呈现周期性波动,周末为流量高峰时段,信息流平台后期流量增长显著。建议广告主可在周末高峰时段适当提价抢量,同时重点关注信息流平台的流量增长趋势,提前布局优质广告位,实现投放效果最大化。如需了解更多vivo广告投放方案,可以点击【巨宣网络】,联系电话:4009602809。
- 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
vivo广告行业周报 | 2026年6月1日-2026年6… - 2026-06-21
2026vivo广告第一期区域业务广告沙龙圆满举… - 2026-06-11
官宣!2026vivo广告聚光计划「向光深耕」,… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-06-11
vivo广告行业周报 | 2026年5月18日-2026年… - 2026-05-30
vivo广告行业周报 | 2026年5月4日-2026年5… - 2026-05-30
vivo广告行业周报 | 2026年5月4日-2026年5…




















管理员
该内容暂无评论