一、大盘情况
2025年10月27日-2025年11月09日vivo商业广告大盘整体呈现出一定规律的波动,在周末流量普遍达到最高点,随后下降。

vivo商店广告平台近期流量趋势

vivo信息流广告平台近期流量趋势

vivo联盟广告平台近期流量趋势
二、分行业流量情况
大盘流量上升行业:新闻阅读、电商、汽车
大盘流量波动行业:生活服务、视频影音、工具、教育、社交、医疗健康
大盘流量下降行业:旅游、金融、房地产、商务服务
1、商务服务行业

商务服务-vivo商店广告平台近期流量趋势

商务服务-vivo信息流广告平台近期流量趋势

商务服务-vivo信息流广告平台近期流量趋势
2、社交行业

社交-vivo商店广告平台近期流量趋势

社交-vivo信息流广告平台近期流量趋势

社交-vivo联盟广告平台近期流量趋势
3、生活服务行业

生活服务-vivo商店广告平台近期流量趋势

生活服务-vivo信息流广告平台近期流量趋势

生活服务-vivo联盟广告平台近期流量趋势
4、医疗健康行业

医疗健康-vivo商店广告平台近期流量趋势

医疗健康-vivo信息流广告平台近期流量趋势

医疗健康-vivo联盟广告平台近期流量趋势
5、电商行业

电商-vivo商店广告平台近期流量趋势

电商-vivo信息流广告平台近期流量趋势

电商-vivo联盟广告平台近期流量趋势
6、新闻阅读行业

新闻阅读-vivo商店广告平台近期流量趋势

新闻阅读-vivo信息流广告平台近期流量趋势

新闻阅读-vivo联盟广告平台近期流量趋势
7、视频影音行业

视频影音-vivo商店广告平台近期流量趋势

视频影音-vivo信息流广告平台近期流量趋势

视频影音-vivo联盟广告平台近期流量趋势
三、分行业出价参考
贴心的小编汇总了七大行业对应媒体资源的下载均价参考,包含大盘流量上升行业商店下载均价,非商店点击均价及点击范围两大板块。
1、商务服务行业

商务服务行业vivo商店广告下载均价
商务服务行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| 信息流 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.30 | 1.20 | 5.6% | 6.1% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.30 | 0.36 | 0.4% | 0.5% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.37 | 0.74 | 3.8% | 4.1% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.38 | 3.08 | 4.1% | 4.9% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.30 | 0.40 | 2.6% | 2.8% | |
| 联盟 | 联盟 | vivobanner广告 | 0.12 | 0.30 | 1.3% | 1.5% |
| vivo插屏广告 | 0.10 | 0.20 | 6.5% | 7.1% | ||
| vivo开屏广告 | 0.10 | 0.30 | 11.6% | 12.7% | ||
| vivo原生广告 | 0.10 | 0.20 | 5.1% | 5.5% | ||
2、社交行业

社交行业vivo商店广告下载均价
社交行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| 信息流 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.43 | 0.85 | 4.4% | 4.8% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.35 | 0.56 | 0.4% | 0.4% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.30 | 1.21 | 4.3% | 4.7% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.32 | 0.91 | 3.6% | 3.9% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.32 | 0.50 | 2.7% | 2.9% | |
| 联盟 | 联盟 | vivobanner广告 | 0.10 | 7 57 | 13.3% | 14.5% |
| vivo插屏广告 | 0.10 | 0.69 | 5.0% | 5.5% | ||
| vivo开屏广告 | 0.11 | 1.87 | 18.3% | 20.0% | ||
| vivo原生广告 | 0.13 | 1.29 | 14.5% | 15.8% | ||
3、生活服务行业

生活服务行业vivo商店广告下载均价
生活服务行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| 信息流 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.38 | 0.75 | 4.9% | 5.4% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.33 | 0.44 | 1.2% | 1.3% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.30 | 0.99 | 2.8% | 2.8% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.34 | 0.67 | 3.4% | 3.7% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.34 | 0.57 | 5.3% | 8.0% | |
| 联盟 | 联盟 | vivobanner广告 | 0.11 | 1.01 | 2.1% | 2.3% |
| vivo插屏广告 | 0.11 | 0.23 | 7.3% | 8.0% | ||
| vivo开屏广告 | 0.10 | 0.20 | 5.3% | 8.3% | ||
| vivo原生广告 | 0.10 | 0.27 | 12.9% | 14.1% | ||
4、医疗健康行业

医疗健康行业vivo商店广告下载均价
医疗健康行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| 信息流 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.36 | 1.44 | 4.9% | 1.9% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.36 | 187 | 0.8% | 0.9% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.34 | 0.56 | 6.8% | 10.2% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.33 | 0.45 | 4.1% | 4.4% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.30 | 0.84 | 2.0% | 2.2% | |
| 联盟 | 联盟 | vivobanner广告 | 0.12 | 0.20 | 3.0% | 4.0% |
| vivo插屏广告 | 0.10 | 0.12 | 2.0% | 3.0% | ||
| vivo开屏广告 | 0.10 | 0.20 | 6.0% | 6.6% | ||
| vivo原生广告 | 0.13 | 0.25 | 2.5% | 4.0% | ||
5、视频影音行业

视频影音行业vivo商店广告下载均价
视频影音行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| 信息流 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.36 | 0.57 | 4.2% | 4.6% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.35 | 0.87 | 1.6% | 1.8% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.32 | 4.31 | 4.7% | 5.1% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.34 | 0.98 | 5.0% | 5.5% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.49 | 1.23 | 4.1% | 4.5% | |
| 联盟 | 联盟 | vivobanner广告 | 0.11 | 0.43 | 10.0% | 11.0% |
| vivo插屏广告 | 0.12 | 0.97 | 16.7% | 18.3% | ||
| vivo开屏广告 | 0.12 | 1.69 | 18.1% | 19.8% | ||
| vivo原生广告 | 0.10 | 0.60 | 14.3% | 15.6% | ||
6、电商行业

电商行业vivo商店广告下载均价
电商行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| 信息流 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.32 | 0.99 | 5.9% | 7.5% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.36 | 1.20 | 0.5% | 0.6% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.37 | 0.97 | 3.3% | 4.2% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.39 | 1.57 | 5.1% | 6.4% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.45 | 0.89 | 3.6% | 4.6% | |
| 联盟 | 联盟 | vivobanner广告 | 012 | 0.62 | 7.4% | 9.4% |
| vivo插屏广告 | 0.14 | 1.40 | 15.5% | 19.8% | ||
| vivo开屏广告 | 0.10 | 0.97 | 13.8% | 17.6% | ||
| vivo原生广告 | 0.10 | 0.81 | 11.7% | 14.8% | ||
7、新闻阅读行业

新闻阅读行业vivo商店广告下载均价
新闻阅读行业非商店点击均价、点击范围
| 大类 | 媒体分类 | 广告位 | 建议出价范围 | 点击范围 | ||
| 信息流 | 浏览器 | 浏览器-详情页 | 0.35 | 0.41 | 10.4% | 11.3% |
| 浏览器 | 浏览器-信息流优选 | 0.42 | 0.42 | 1.2% | 1.4% | |
| vivo视频 | 视频-沉浸式视频 | 0.36 | 0.91 | 3.6% | 4.0% | |
| vivo视频 | 视频-推荐位 | 0.41 | 0.83 | 5.3% | 5.8% | |
| vivo视频 | 视频-小视频 | 0.31 | 0.60 | 3.0% | 4.2% | |
| 联盟 | 联盟 | vivobanner广告 | 0.10 | 3.21 | 0.4% | 0.4% |
| vivo插屏广告 | 0.14 | 1.19 | 4.8% | 5.2% | ||
| vivo开屏广告 | 0.12 | 0.30 | 17.3% | 18.8% | ||
| vivo原生广告 | 0.14 | 0.43 | 16.9% | 18.4% | ||
本期继续为大家介绍了vivo广告平台七大行业投放趋势及各版位出价、点击范围,分别是商业服务、社交、生活服务、医疗健康、视频影音、电商、新闻阅读七大行业,如果有您所在的行业可以参考大盘趋势及出价情况,调整vivo广告推广相关计划内容,如需进一步了解更多有关vivo广告投放方面的内容,可以拨打【4009602809】进行咨询!
- 2026-01-09
vivo广告投放CID业务投放策略SOP - 2025-12-17
「vivo广告&58同城」:Z世代求职流量被… - 2025-11-27
vivo广告平台广告红线在哪?一文掌握《违规… - 2025-11-26
2025vivo广告区域代理商沙龙干货大公开:精… - 2025-11-17
vivo广告推广:视频、阅读和游戏行业的长效… - 2025-11-15
vivo广告平台2025年10月27日-2025年11月9日… - 2025-11-15
vivo广告平台2025年10月27日-2025年11月9日… - 2025-11-07
vivo广告携手合作伙伴共拓增长新机遇 - 2025-11-07
vivo广告【阅读电台健康休闲行业】营销沙龙… - 2025-11-07
🚨vivo广告平台最新避雷指南&过审秘…




















管理员
该内容暂无评论